Schweizer Meisterschaft 2008 in Thun11. - 15. JuniGastfreundlicher Klub, speditive Wettfahrtleitung, toller Wind und mit Venhoda / Zaugg (ScoW) verdiente Schweizermeister. Die Fireball SM 2008 im Thunersee-Yachtclub war ein voller Erfolg!Zum ersten Mal seit 15 Jahren hat wieder eine Fireball-SM auf dem Thunersee und im Thunersee-Yachtclub statt gefunden. 22 SUI und ein ITA Team liessen es sich nicht nehmen, um den Titel zu kämpfen - im Wissen darum, dass die Schweizermeister dieses Jahr nicht Erich und Ruedi Moser heissen würden. Die Titelverteidiger fehlten und somit war das Rennen offener als auch schon. Besonders erfreulich war, dass Schneibel / Flück zum ersten Mal an einer SM mitsegelten. Auch die Thunerseesegler waren so zahlreich vertreten wie schon lange nicht mehr: mit Heinz Wyss (mit Sohn Cyril, beide TYC) und Claude Mermod (RCO) segelten zwei ehemalige Thunersee-Fireballcracks mit und auch der Nachbarclub des TYC, der SCWe war mit dem neuen Team Stefan Wyler / Mathias Wyler und Hansueli Bacher gut vertreten. Die Wetterlage verhiess nichts Gutes für die 4 Wettkampftage, aber der Thunersee machte seinem Namen wieder einmal alle Ehre: Es hat immer Wind, wenn auch nicht immer viel. So wurde am Donnerstag pünktlich um 14 Uhr zum ersten Lauf gestartet. Nicht unerwartet zogen Venhoda / Zaugg vorne weg, gefolgt von Huber / Mauchle. Doch dann wurde der Wind löchrig und drehend. Mermod / Bacher profitierten davon und brachten den ersten Lauf nach Hause. Vorbeiziehende Gewitter störten den Wind aber so, dass ein weiterer Lauf auf der Startkreuz abgeschossen wurde. Dann musste erst einmal auf neuen Wind gewartet werden. Einige Teams teilten die Geduld der Wettfahrtleitung unter Hans-Jürg Saner nicht und machten sich Richtung Hafen auf. Doch die ausharrenden Teams wurden mit einem aufkommenden leichten Südost Wind belohnt und so konnte kurz vor 19 Uhr zum zweiten Lauf gestartet werden. In diesem Lauf liessen Venhoda / Zaugg nichts mehr anbrennen und gewannen souverän vor Huber / Mauchle und Nolle / Manuela Liechti. Am Freitag herrschten dann schönste Thunersee-Windbedingungen: "Unter-Wind" (aus NO) bei 2 bis 4 Bft. Dem äusserst speditiven Wettfahrtleitungsteam reichten 5 Stunden aus, um 4 schöne Läufe durchzuführen. Der erste Lauf wurde von Liechti / Ernst gewonnen, welche ihre Zwischenführung im Gesamtklassement dadurch weiter ausbauten. Der zweite Lauf wurde wiederum von Venhoda / Zaugg gewonnen, welche nach diesem insgesamt vierten Lauf und dem ersten Streicher neu die Führung übernahmen. Der dritte und vierte Lauf des Tages gingen an Huber / Mauchle und Mermod / Bacher. Danach ging es ab in den Hafen und direkt zum Hochzeits- (Mirjam und Hansueli Bacher) und Geburtsapéro (Geburt von Laurent Bacher). Auch das wunderbare Spaghetti-Buffet im TYC-Restaurant war genau richtig, um wieder zu Kräften zu kommen. Am Samstag ging es windmässig zuerst weiter wie gewohnt: schönster Wind bei 2 bis 4 Bft. Sandra und Reto Giovanoli profitierten als Erste davon, zeigten ihren Eltern (welche ebenfalls mitsegelten) und den anderen Teams nur das Heck und gewannen souverän ihren ersten SM-Lauf. Beim zweiten Lauf sorgte die etwas neben der Luvtonne gelegene Zieltonne des vorherigen Lauf bereits vor, resp. bei den meisten Teams nach dem Start, für Verwirrung. Die links gestarteten Baumgartner / Schärer realisierten als erste, dass die gelbe Flagge auf der linken Tonne wehte und verhinderten dadurch einen Umweg. Sie liessen sich anschliessend nicht zweimal bitten und gewannen den Lauf diskussionslos. Vor dem dritten Lauf nahm der Wind ab und drohte gar einzuschlafen. Eine grosse Regenfront vor der Stockhornkette liess allerdings die Hoffnung auf etwas stärkeren Wind entstehen. Und prompt fegte kurz darauf die ganze Front mit Windstärke 5 genau über die Regattabahn. Etliche Teams kamen daraufhin in Genuss eines frischen Bades. So auch Mermod / Bacher, welche nach der ersten Leetonne in Führung liegend mit einem kleineren Schaden kenterten - ihre Hoffnung auf den 2. Platz in der Gesamtwertung fiel damit buchstäblich ins Wasser. Venhoda / Zaugg bewiesen nochmals, dass sie würdige Schweizermeister sein würden und gewannen den Lauf vor Lederer / Schäfer und Huber / Mauchle. Kaum waren die ersten Teams im Ziel, verabschiedete sich der Wind mit einem grossen Linksdreher. Nur mit viel Geduld schafften es auch die anderen Teams noch ins Ziel. Danach ging es im Schlepp Richtung Hafen, wo das offizielle SM-Dinner auf die müden Teams wartete. Einmal mehr zauberte die Crew des TYC-Restaurants und sorgte für einen tollen Abend. Am Sonntag standen nochmals maximal 3 Läufe auf dem Programm. Aber der regenverhangene Himmel liess lange Zeit kein Lüftchen aufkommen. Als sich dann ein leichter Wind aus ungewohnter Ost-Richtung installierte, schickte die Wettfahrleitung die Teams ein letztes Mal aufs Wasser. Bald darauf wurde zu einem "Schleich-Lauf" gestartet. Doch kurz nach dem Start war der Wind schon wieder vorbei und niemand nahm es der Wettfahrtleitung übel, als sie den Lauf abschoss und die SM 08 damit beendete. Damit stand auch der erste Schweizermeistertitel für Kurt Venhoda und Sonja Zaugg fest, welche die Regatta mit einem grossen Vorsprung gewannen. Dass damit ein Kindheitstraum von Kurt Venhoda in Erfüllung ging, machte die Sache noch schöner! Herzliche Gratulation ans Supi-Chischtli Team! Auf Rang 2 folgten Huber / Mauchle (YCRo) zwei Punkte vor Mermod / Bacher (RCO / SCWe). Ein unglaublich gastfreundlicher Club, eine hervorragenden Organisation unter Ruedi Baumann, viele unermüdliche Helfer und Helferinnen vom TYC, eine sehr speditive und souveräne Wettfahrleitung unter der Leitung von Hans-Jürg Saner, eine gute und präsente Jury und Vertretung von Swiss Sailing, sowie eine gut organisierte Vermessung machten die SM 2008 im TYC zu einem unvergesslichen Anlass. Herzlichen Dank an den Thunersee-Yachtclub. Es war eine Freude, eure Gastfreundschaft geniessen zu dürfen - wir werden sehr gerne wieder kommen! Herzlichen Dank auch unseren Sponsoren Tradeware, Sun Microsystems und Avène, ohne deren grosszügiger Unterstützung die SM so nicht hätte statt finden können. Rangliste, 1-5 Bft., mehrheitlich 3 Bft., 9 Läufe, 2 Streicher, 23 Boote |
G-PL | FLAGGEN | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SUI | 14897 | Supi-Chischtli | Venhoda Kurt | Zaugg Venhoda Sonja | Segelclub oberer Walensee | [7] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8] | 3 | 1 | 12.00 | 1 | |
2 | SUI | 14724 | Fidelio | Huber Adrian | Mauchle Brigitte | Yacht-Club Romanshorn | [5] | 2 | 4 | 2 | 1 | [6] | 5 | 4 | 3 | 21.00 | 2 | |
3 | SUI | 14952 | 85 | Mermod Claude | Bacher Hans Ulrich | Regattaclub Oberhofen | 1 | 6 | 3 | [9] | 4 | 1 | 6 | 2 | [RAF] | 23.00 | 3 | |
4 | SUI | 14726 |   | Liechti Kurt | Ernst Gabriela | Segelclub Hallwil | 2 | 4 | 1 | [13] | 7 | 5 | 9 | [16] | 4 | 32.00 | 4 | |
5 | SUI | 1492 |   | Giovanoli Sandra | Giovanoli Reto | Davoser Segel- und Surfclub | 3 | [12] | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | [9] | 5 | 32.00 | 5 | |
6 | SUI | 14495 | grumpy shunsine | Baumgartner-Schärer Regula | Schärer Stefan | Segelclub Murten | 6 | [9] | [11] | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 33.00 | 6 | |
7 | GER | 14508 |   | Nolle Jörg | Liechti Manuela | Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. | [19] | 3 | 8 | [10] | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 41.00 | 7 | |
8 | SUI | 14802 |   | Giovanoli Gian-Andrea | Giovanoli Susanne | Davoser Segel- und Surfclub | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | [11] | 5 | [14] | 44.00 | 8 | |
9 | SUI | 14896 | Grommit | Scheller Richard | Eberle Linus | Segelclub Hallwil | 11 | 7 | 7 | 4 | [16] | [14] | 13 | 12 | 11 | 65.00 | 9 | |
10 | SUI | 14824 | Tom & Jerry | Gautschi Thomas | Gautschi Trudi | Yachtclub Bielersee | 13 | [DNC] | 6 | 3 | [17] | 11 | 16 | 10 | 9 | 68.00 | 10 | |
11 | SUI | 14419 | aguila | Schwerzmann Romy | Helbling Ivo | Segelclub Oberer Zürichsee | 10 | 8 | [13] | 6 | 13 | 13 | 7 | [15] | 12 | 69.00 | 11 | |
12 | SUI | 14859 | Fuchur | Härdi-Landerer Christina | Härdi Urs | Davoser Segel- und Surfclub | [DNC] | [DNC] | 17 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 77.00 | 12 | |
13 | SUI | 14921 | Fione | Suter Maja | Schluchter Francois | Yachtclub Bielersee | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 9 | [OCS] | 14 | [16] | 80.00 | 13 | |
14 | SUI | 14293 | Shamal | Hausammann Christoph | Hofmann Claudia | Segelclub Hallwil | 8 | 14 | 9 | 14 | 14 | 12 | [15] | 13 | [DNF] | 84.00 | 14 | |
15 | SUI | 14477 | Italiano | Wyss Cyril | Wyss Heinz | Thunersee-Yachtclub | 15 | 15 | [18] | 16 | 10 | [18] | 14 | 8 | 8 | 86.00 | 15 | |
16 | SUI | 14960 | TBA | Lederer Melanie | Schäfer Michael | Yachtclub Romanshorn | 9 | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 2 | 7 | 2 | 92.00 | 16 | |
17 | SUI | 14890 |   | Sauer Gery | Fischer Urs | Segelclub Hallwil | 14 | [DNC] | [19] | 19 | 12 | 16 | 12 | 19 | 13 | 105.00 | 17 | |
18 | SUI | 14658 | Fun Key | Koebel Philipp | Schaffner Stefan | Regattaverein Schirmensee | 17 | 10 | 16 | 15 | 15 | [22] | 17 | 17 | [18] | 107.00 | 18 | |
19 | ITA | 13119 |   | Cocuzza Umberto | Todescato Stefano |   | [DNC] | [DNC] | 12 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 117.00 | 19 | |
20 | SUI | 14718 | velvet green | Erne Mianne | Schönholzer Wolfgang |   | 16 | 13 | 15 | 20 | 18 | 17 | 19 | [DNF] | [DNS] | 118.00 | 20 | |
21 | SUI | 14594 |   | Wyler Stefan | Wyler Mathias | Segelclub Wendelsee | [20] | 16 | 20 | 18 | 19 | [21] | 20 | 18 | 19 | 130.00 | 21 | |
22 | SUI | 14147 | Kiwi the last | Galbraith Sofia | Krstulovic Nila-Pina | Yachtclub Bielersee | 18 | 17 | DNS | [DNC] | [DNC] | 20 | 22 | 22 | 17 | 139.00 | 22 | |
23 | SUI | 6947 |   | Flück Bernhard | Schneibel Ernst | Segelclub Schloss Greifensee | [DNC] | [DNC] | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | DNF | 148.00 | 23 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
Startzeit | 12.06.2008 14:04:00 | 12.06.2008 18:47:00 | 13.06.2008 11:37:00 | 13.06.2008 12:41:00 | 13.06.2008 14:24:00 | 13.06.2008 15:36:00 | 14.06.2008 13:19:00 | 14.06.2008 14:32:00 | 14.06.2008 16:03:00 |
Erster: | 12.06.2008 15:13:00 | 12.06.2008 19:18:00 | 13.06.2008 12:08:00 | 13.06.2008 13:36:00 | 13.06.2008 15:10:00 | 13.06.2008 16:21:00 | 14.06.2008 13:58:00 | 14.06.2008 15:18:00 | 14.06.2008 16:50:00 |
Letzter: | 12.06.2008 15:25:00 | 12.06.2008 19:23:00 | 13.06.2008 12:18:00 | 13.06.2008 13:50:00 | 13.06.2008 15:20:00 | 13.06.2008 16:27:00 | 14.06.2008 14:12:00 | 14.06.2008 15:28:00 | 14.06.2008 17:19:00 |
Windstärke: | 2 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-5 |
Windrichtung: | NW | SO | NNO | NO | NNO | NO | NO | NO | NO |
Mitteilungen diese Seite betreffend bitte an
sf@swiss-sailing.ch
© SF, Swiss Fireball, 2008 |