Diese Einstiegsseite dient zum groben Überblick über den Regatta-Bereich. Die Themen sind über obige Links anzuwählen...
Regatten mit dem Fireball
- für SM und an internationalen Regatten erforderliche Lizenzen und Dokumente
Der Fireball eignet sich hervorragend für die Teilnahme an Regatten. Alles ist möglich: von der Clubregatte bis zur Weltmeisterschaft!
Clubregatten werden häufig mit Yardstick - Vergütung gewertet. Der Fireball hat die
Yardstickzahl 103 (Swiss Sailing / DSV).Auf nationaler Ebene wird von Swiss Fireball der Fireball Swiss Cup ausgetragen: Er besteht aus 10 bis 12 Regatten in der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland. In die Wertung kommen die 6 besten Resultate.
Orte Fireball Swiss Cup 2021:
Regattakalender 2021 | |
Regattakalender 2020 | Berichte und Resultate | Jahresbestenliste |
Die Fireballklasse ist Swiss Sailing A-klassig und dadurch berechtigt, jährlich eine Schweizer Meisterschaft durchzuführen. Diese wird jeweils international ausgeschrieben.
Auf internationaler Ebene kann man an der Europameisterschaft und an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Letztere findet normalerweise jedes zweite Jahr irgendwo in Europa statt, im Wechsel mit den anderen Kontinenten. Daneben gibt es weitere internationale Regatten, wo sich Fireballseglerinnen und -segler aus verschiedenen Ländern messen. Beliebt sind insbesondere nationale Meisterschaften. Die SUI, ITA, CZE und SLO Meisterschaften sind zum 2017 lancierten Central European Cup zusammen gefasst. Mehr zu internationalen Anlässen ist unter Fireball International zu finden.
Im Fireball regattieren Leute jeden Alters, Männer und Frauen gemischt. Alle sind Amateure, niemand verdient sein Geld beim Segeln!
Mitsegeln? Crewbörse
Wanderpreise von swiss fireball
für |
||
für |
||
für |
Preis 'Aktivstes Mitglied'
für |
Fireball Schweizer Meister
Jahr | Steuerperson | Crew | Club/Nation | Wo |
---|---|---|---|---|
2020 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Davos |
2019 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Beinwil am Hallwilersee |
2018 | Christina Härdi | Cedric Landerer | DSSC | Murten |
2017 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Mammern |
2016 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Maccagno |
2015 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Reschen |
2014 | Milan Hajek | Michaela Preibischova | CZE | Brunnen |
2013 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Lugano |
2012 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Estavayer |
2011 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Mammern |
2010 | Martin Kubovy | Roman Rocek | CZE | Oberaegeri |
2009 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Bevaix |
2008 | Kurt Venhoda | Sonja Zaugg | SCoW | Thun |
2007 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Romanshorn |
2006 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Davos |
2005 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Stansstad |
2004 | Penny Gibbs | Ian Gibbs | GBR | Silvaplana |
2003 | Shane Mc Carthy | Tom Hall | IRL | Wingreis |
2002 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Maccagno |
2001 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Mühlehorn |
2000 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Wingreis |
1999 | Markus Hofstetter | Nelly Krieg | SMCGW | Yverdon |
1998 | Markus Hofstetter | Nelly Krieg | SMCGW | Brunnen |
1997 | Keith Escritt | Andrew Davies | GBR | Silvaplana |
1996 | Tomas Musil | Roman Rocek | CZE | Beinwil a. See |
1995 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Weesen | ||
1994 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Morges |
1993 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Thun |
1992 | Ian Pinnell | Daniel Cripps | GBR | Estavayer |
1991 | Urs Schär | Heinz Wyss | SCM/SCNI | Murten |
1990 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Steckborn | ||
1989 | Urs Schär | Adrian Huber | SCM | La Neuveville |
1988 | Leslie Hotchin | Simon Hotchin | GBR | Neuhaus-Interlaken |
1987 | Cédric Bart | Anthony Duvoisin | CNB | Bevaix |
1986 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Bevaix | ||
1985 | Urs Hunkeler | Damian Hunkeler | YCL | Brunnen |
1984 | Klaus Hofer | Peter Beck | CVE | Vidy |
1983 | Berni Adam | Phillipe Jucker | CVN | Kreuzlingen |
1982 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Estavayer | ||
1981 | Phillippe Delhumeau | Delhumeau | FRA | Silvaplana |
1980 | Berni Adam | Martin Brechbühler | CVN/RCO | La Neuveville |
1979 | Georges Wagner | Alex Wagner | SNMC / CVG | Rorschach |
1978 | Berni Adam | Pfister | CVN | Versoix |
1977 | Philippe Delhumeau | Delhumeau | FRA | Stansstad |
1976 | Georges Wagner | Alex Wagner | SNMC | Neuchâtel |
1975 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Arbon | ||
1974 | Phillipe Durr | Yves Pochon | CVN | Brunnen |
1973 | Jean-Claude Vuithier | Charles-André Von Gunten | CVN | Morges |
1972 | Jean-Claude Vuithier | Pierre Walt | CVN | Silvaplana |
1971 | Jörg Diesch | Ecke Diesch | GER | Spiez |
1970 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Nyon | ||
1969 | Lucien Preuss | Lindy Preuss | SVT | Lugano |
1968 | Peter Grimm | Louveau | CVN | Neuchâtel |
1967 | Hans Brügger | Ueli Brügger | Brunnen | |
1966 | Lucien Preuss | Lindy Preuss | SVT | La Neuveville |
1965 | Cyril Sturm | Heinz Misteli | SCSTM/SVT | Brunnen |
Schweizer Fireball Europameister
Jahr | Steuerperson | Crew | Boot | Wo |
---|---|---|---|---|
2016 | Claude Mermod | Ruedi Moser | SUI 14799 | Brenzone / ITA |
2002 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14799 | Maccagno / ITA |
1996 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14540 | Kreuzlingen / SUI |
1994 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14376 | Piriac / FRA |
1993 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14376 | Nieuwpoort / BEL |
1973 | Phillipe Durr | Yves Pochon | Z 8091 | Riva / ITA |
1972 | Jean-Claude Vuithier | Pierre Walt | Z 7175 | Travemünde / GER |
Schweizer Fireball Weltmeister
Jahr | Steuerperson | Crew | Boot | Wo |
---|---|---|---|---|
2006 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14799 | Victoria / CAN |
http://www.fireball.ch/regatten/regatten.htm © SF, Swiss Fireball, 2003