Cette page vous donne un premier aperçu de la rubrique 'Régates'. Vous pouvez accéder aux différents chapitres en cliquant sur les liens ci-dessus.
Régater en Fireball
- Les licences et autres documents requis pour participer à un CM ou une régate internationale
Le Fireball est le bateau idéal pour participer à des régates. Tout est possible: de la régate de club jusqu'au championnat du monde!
Les régates de club se font souvent selon la formule Yardstick. Le Fireball a le
coefficient Yardstick 103 (Swiss Sailing / DSV).Au niveau national, Swiss Fireball organise chaque année le Fireball Swiss Cup: le Swiss Cup consiste en 10 à 12 régates dans toutes les régions de la Suisse. Seulement les 6 meilleurs résultats sont retenus pour le classement général.
Lieux Fireball Swiss Cup 2021:
Calendrier des régates 2021 | |
Calendrier des régates 2020 | Rapports et Résultats | Classement général |
Swiss Fireball est une classe Swiss Sailing A et a donc le droit d'organiser chaque année un championnat de Suisse.
Au niveau international il y a la possibilité de participer aux championnats d'Europe et du monde. En général, les championnats du monde s'organisent tous les deux ans quelque part en Europe en alternance avec les autres continents. En plus, il y a d'autres régates internationales pour le Fireball. Les divers championnats nationaux attirent toujours des équipes étrangères. En 2018 la série Central European Cup contient les championnats nationaux de SUI, ITA, CZE et SLO. Des informations supplémentaires sur les événements internationaux peuvent être trouvées sur le site de Fireball International.
En Fireball, des personnes de tout âge, des équipes féminines, masculines et surtout des équipes mixtes, participent aux régates. Il n'y a que des navigateurs amateurs et pas de professionnels chez les Fireballs.
Les trophées de Swiss Fireball
pour |
||
pour |
||
pour |
Prix du 'Membre le plus actif'
pour |
Les champions suisses en Fireball
Année | Barreur | Equipier | Club/Nation | Où |
---|---|---|---|---|
2020 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Davos |
2019 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Beinwil am Hallwilersee |
2018 | Christina Härdi | Cedric Landerer | DSSC | Murten |
2017 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Mammern |
2016 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Maccagno |
2015 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Reschen |
2014 | Milan Hajek | Michaela Preibischova | CZE | Brunnen |
2013 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Lugano |
2012 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Estavayer |
2011 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Mammern |
2010 | Martin Kubovy | Roman Rocek | CZE | Oberaegeri |
2009 | Claude Mermod | Ruedi Moser | RCO/SCoW | Bevaix |
2008 | Kurt Venhoda | Sonja Zaugg | SCoW | Thun |
2007 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Romanshorn |
2006 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Davos |
2005 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Stansstad |
2004 | Penny Gibbs | Ian Gibbs | GBR | Silvaplana |
2003 | Shane Mc Carthy | Tom Hall | IRL | Wingreis |
2002 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Maccagno |
2001 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Mühlehorn |
2000 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Wingreis |
1999 | Markus Hofstetter | Nelly Krieg | SMCGW | Yverdon |
1998 | Markus Hofstetter | Nelly Krieg | SMCGW | Brunnen |
1997 | Keith Escritt | Andrew Davies | GBR | Silvaplana |
1996 | Tomas Musil | Roman Rocek | CZE | Beinwil a. See |
1995 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Weesen | ||
1994 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Morges |
1993 | Erich Moser | Ruedi Moser | SCoW | Thun |
1992 | Ian Pinnell | Daniel Cripps | GBR | Estavayer |
1991 | Urs Schär | Heinz Wyss | SCM/SCNI | Murten |
1990 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Steckborn | ||
1989 | Urs Schär | Adrian Huber | SCM | La Neuveville |
1988 | Leslie Hotchin | Simon Hotchin | GBR | Neuhaus-Interlaken |
1987 | Cédric Bart | Anthony Duvoisin | CNB | Bevaix |
1986 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Bevaix | ||
1985 | Urs Hunkeler | Damian Hunkeler | YCL | Brunnen |
1984 | Klaus Hofer | Peter Beck | CVE | Vidy |
1983 | Berni Adam | Phillipe Jucker | CVN | Kreuzlingen |
1982 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Estavayer | ||
1981 | Phillippe Delhumeau | Delhumeau | FRA | Silvaplana |
1980 | Berni Adam | Martin Brechbühler | CVN/RCO | La Neuveville |
1979 | Georges Wagner | Alex Wagner | SNMC / CVG | Rorschach |
1978 | Berni Adam | Pfister | CVN | Versoix |
1977 | Phillippe Delhumeau | Delhumeau | FRA | Stansstad |
1976 | Georges Wagner | Alex Wagner | SNMC | Neuchâtel |
1975 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Arbon | ||
1974 | Phillipe Durr | Yves Pochon | CVN | Brunnen |
1973 | Jean-Claude Vuithier | Charles-André Von Gunten | CVN | Morges |
1972 | Jean-Claude Vuithier | Pierre Walt | CVN | Silvaplana |
1971 | Jörg Diesch | Ecke Diesch | GER | Spiez |
1970 | keine gültige SM, nicht 4 Läufe | Nyon | ||
1969 | Lucien Preuss | Lindy Preuss | SVT | Lugano |
1968 | Peter Grimm | Louveau | CVN | Neuchâtel |
1967 | Hans Brügger | Ueli Brügger | x | Brunnen |
1966 | Lucien Preuss | Lindy Preuss | SVT | La Neuveville |
1965 | Cyril Sturm | Heinz Misteli | SCSTM/SVT | Brunnen |
Les champions d'Europe de Swiss Fireball
Anné | Barreur | Equipier | Bateau | Où |
---|---|---|---|---|
2016 | Claude Mermod | Ruedi Moser | SUI 14799 | Brenzone / ITA |
2002 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14799 | Maccagno / ITA |
1996 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14540 | Kreuzlingen / SUI |
1994 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14376 | Piriac / FRA |
1993 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14376 | Nieuwpoort / BEL |
1973 | Phillipe Durr | Yves Pochon | Z 8091 | Riva / ITA |
1972 | Jean-Claude Vuithier | Pierre Walt | Z 7175 | Travemünde / GER |
Les champions du monde de Swiss Fireball
Année | Barreur | Equipier | Bateau | Où |
---|---|---|---|---|
2006 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI 14799 | Victoria / CAN |
Démarrer le site SF en allemand
http://www.fireball.ch/regatten/régates.htm © SF, Swiss Fireball, 2007