Letzte Änderung: 26.8.04
 
swiss fireball 
Regatta-Bericht

übergeordnete Seiten  Startseite | Regatta-Hauptseite | Berichte-Übersicht
auf dieser Seite:  Bericht | Rangliste | Fotos

Schweizermeisterschaft 2004, Silvaplana

15. - 18. August

Bei unterschiedlichen Windstärken von 2 - 6 Bft. Südwind konnten die 10 Läufe programmgemäss gesegelt werden. 30 Boote waren am Start, darunter 5 GBR, 2 SLO, 2 GBR und 1 ITA. Gibbs / Gibbs (GBR) hatten einen starken Auftakt, Duvoisin / Grob blieb aber bis zum Schluss eine gute Chance den Titel zu gewinnen. Ebenfalls aufs Podest schafften es Venhoda / Zaugg.

Der Silvaplanersee zeigte sich nicht ganz von seiner goldigen Seite: Nur an den zwei ersten Regattatagen wehte wirkliche Thermik, bei der die rechte Seite meist deutlich bevorteilt war. In der Folge stellte sich eine Südwindlage ein, die neben Regen auch einen weniger stabilen Wind brachte, der die Seitenwahl schwierig machte. Die Rennen waren meist offen bis zur Ziellinie. Kaum ein Team konnte je sichere Vorsprünge herausfahren. Ausser in einem Lauf, in dem ein Zick-Zack-Kurs ausprobiert wurde, wurden Up-and-Down Kurse gelegt.
Die Briten Gibbs / Gibbs eröffneten stark. Bis zum Rennen 5 gelangen ihnen nicht weniger als 3 Siege und waren in den übrigen Läufen immer unter den ersten 3. Damit waren sie klare Titelfavoriten. Duvoisin / Grob, die bis dahin ausser bei einem Laufsieg nicht ganz vorne segelten, drehten auf und legten 3 Siege in Serie hin. Damit schlossen sie zu Gibbs / Gibbs auf. Für die punktgleichen Venhoda / Zaugg und Lister / Moser auf dem dritten, resp. vierten Zwischenrang, lag zu diesem Zeitpunkt der Titel schon ausser Reichweite.
Der letzte Tag musste die Entscheidung um die Medaillen bringen. Das regnerische Wetter machte aber die Aussicht auf segelbaren Wind nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem stellte sich der Südwind gegen Mittag mit böigen 2 - 3 Bft. ein. Äusserst schwierige Bedingungen für das Finale waren zu erwarten. Die Führung im 9. Rennen wechselte denn auch mehrmals, Golias / Kersevan (SLO) gewannen schliesslich. Mit ihrem 5. Rang rutschten Duvoisin / Grob knapp hinter Gibbs / Gibbs, die als 4. ins Ziel kamen. Im Duell um Bronze konnten Zaugg / Venhoda (3.) Lister / Moser (6.) hinter sich bringen.
Aber die Entscheidung war noch nicht gefallen. Im letzten Lauf führten Lister / Moser (ocs) und Duvoisin / Grob das Feld abwechselnd an. Gibbs / Gibbs waren abgeschlagen. Gold für Duvoisin / Grob lag in Griffnähe. Auf der letzten Runde drehte der Wind kräftig. Gewonnen wurde der Lauf von Baumgartner / Schärer, vor Venhoda / Zaugg und Hofstetter / Krieg. Duvoisin / Grob hatten den Kontakt zur Spitze verloren und wurden 5. Das war nicht gut genug und es reichte nur für Silber. Gibbs / Gibbs wurden mit 2 Punkten Vorsprung nach einer sehr spannenden Serie Schweizer Meister 2004 vor Duvoisin / Grob und Venhoda Zaugg.

Die Hauptprobe für eine allfällige Fireball WM 2007 ist geglückt. Es liegt nun an Fireball International eine Entscheidung zu fällen.

Fotos

Anfang

Rangliste:

2-6 Bft. Südwind, 10 Läufe, 2 Streicher, 30 Boote, 5 Nationen (SUI, GBR, GER, SLO, ITA)

Series Place Sail No Helm Crew Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
1 GBR-14789 Penny Gibbs Ian Gibbs BS 17 2 1 3 1 1 11 3 2 4 11
2 SUI-14802 Frédéric Duvoisin Laurent Grob GCNA/BT 19 4 5 1 3 3 1 1 1 5 5
3 SUI-14863 Kurt Venhoda Sonja Zaugg SCoW 27 3 3 2 8 7 3 4 7 3 2
4 SUI-14799 Andrew Lister Ruedi Moser SCoW 36 1 8 31 2 5 4 7 3 6 31
5 SUI-14724 Adrian Huber Brigitte Mauchle YCRo 44 5 4 5 10 11 7 8 6 2 7
6 GBR-14857 Becky Priest Tim Saunders SH 45 9 2 6 5 2 6 12 12 11 4
7 GER-14508 Jürg Nolle Roger Leemann SVD/ASC 55 6 10 4 4 4 10 31 17 8 9
8 SLO-14796 Hinko Golias Katarina Kersevan JKL 56 13 7 31 14 31 2 9 4 1 6
9 SUI-14495 Regula Baumgartner Stefan Schärer SCM 56 7 11 31 9 31 8 5 8 7 1
10 SUI-14539 Markus Hofstetter Nelly Krieg SMCGW/SCoW 56 8 9 10 11 10 5 6 5 13 3
11 SUI-14824 Thomas Gautschi Trudi Gautschi YCB 69 10 6 9 13 31 9 2 11 9 18
12 GER-14658 Melanie Lederer Michael Schäfer SVD 74 11 26 8 7 6 12 10 10 14 10
13 SUI-14726 Kurt Liechti Michael Mauchle SCH 100 12 17 7 6 8 20 11 19 31 31
14 SUI-14859 Gian-Andrea Giovanoli Susanne Giovanoli DSSC 108 17 12 15 17 31 18 18 9 12 8
15 GBR-14704 Barrie Winship Rose Winship BSC 110 23 13 18 16 14 14 31 13 10 12
16 SUI-14602 Fritz Widmer Ernesto Zollinger YCK 122 21 20 13 12 12 17 15 20 17 16
17 SUI-14760 Werner Aebi Ursi Aebi YCB 127 19 21 11 19 9 19 16 14 21 20
18 SUI-14542 Michi Osann Evelyne Streuli YCAu/SVT 127 15 15 19 22 13 15 13 23 20 17
19 SUI-14752 Maja Suter François Schluchter YCB 131 14 14 21 18 15 13 20 22 18 19
20 GBR-14416 Debra Gibson Ian Priest KGSC 136 18 19 12 21 31 24 14 15 15 22
21 GBR-14470 Rory Newman Charlie Higgins BS 138 26 18 14 20 17 21 19 16 19 15
22 SUI-14149 Hansueli Bacher Mirjam Hollenwäger SCWe 155 24 25 20 25 31 16 17 24 16 13
23 ITA-14763 Paolo Puissa Umberto Cocuzza CVA 166 16 24 16 24 31 25 23 18 24 21
24 SLO-14731 Domen Kanski Miha Slekovec FB/OLY 170 25 16 17 15 31 26 25 25 23 24
25 SUI-14594 Stefan Hintermann Stefan Züst SCH/ASC 170 20 22 22 23 16 22 24 21 31 31
26 SUI-14604 Simone Rüfli Katja Scheidegger YCB 173 28 23 24 27 19 23 21 27 22 14
27 SUI-14055 Joachim Schlötzer Christian Meier RVS/YCRo 194 22 28 23 28 18 27 22 26 31 31
28 SUI-12147 Dominik Müller Christine Mebes SNC/- 201 27 29 26 26 20 28 26 31 25 23
29 SUI-14491 Mianne Erne Francesco Camusso SCH/DSSC 236 29 27 25 31 31 31 31 31 31 31
30 SUI-13666 Stefan Eigen Jasmin Eigen SCH 246 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31

Anfang

Neustart der SF-Website

Mitteilungen diese Seite betreffend bitte an sf@swiss-sailing.ch

© SF, Swiss Fireball, 2004