Swiss Fireball AssociationGazette 3-98Letzte Änderung: 23.6.1999 |
Bericht
| Bild
| Rangliste
weitere Bilder zur SM'98 (ca. 200K total)
An Pfingsten 1998 fanden in Brunnen die Schweizer Meisterschaften der Fireball-Klasse statt. Dieser Umstand alleine hätte mich wohl kaum allzusehr beunruhigt.
Weil aber an diesem Wochenende in der 470er Szene nichts los war, war es für Markus und mich durchaus ein Grund, nervös zu werden. Kurz entschlossen organisierten wir zwei fahrbare Untersätze, einen für's Wasser und einen für die Strasse und machten uns auf den Weg nach Brunnen, um Pinne und Schoten unserer Segelboote für einmal mit denjenigen einer segelnden Seifenkiste zu tauschen.
Schliesslich hatten sich 30 Fireballs und ein leichtes Fürzchen in Brunnen eingefunden und es konnte losgehen. Da der Wind am ersten Tag eher spärlich vorhanden war, hatten wir genügend Zeit, Eigenheiten dieser Bootsklasse zu beobachten. So gibt es in dieser Klasse Piloten, die während ganzen Regatten nach vorne gekrümmt ins Vorschiff starren, anstatt wie sonst üblich, dem Treiben im Feld zuzuschauen. Weil sich diese Technik sogar als sehr erfolgreich erwies, begannen wir am Abend unser Vorschiff zu untersuchen, konnten dort aber weder einen Computer noch einen Fernseher finden und rätseln noch heute.
Auch unser geborgtes Boot gab uns Rätsel auf. Wieso hatte uns Stefan Ritzler keine Helme mitgeliefert, die auf diesem Boot zur Grundausstattung gehören müssten, wenn man die Halserei sicher überstehen wollte. Glücklicherweise wurde keiner von uns vom Spibaum erschlagen, dass wir aber zu den wenigen gehörten, die eine Halse im Bach beendeten, lässt mich selbst beim Schreiben dieses Berichts noch leicht erröten. Nach zwei Tagen mit Regatten im Urnersee durften wir am Sonntag noch die Tücken des Gersauerbeckens kennenlernen, welche im Schlussklassement einige Spuren hinterliessen. Den Sieg bescherte dies dem souverän segelnden Team Hofstetter/Krieg vor der Mannschaft Nolle/Leemann. Nach einer stürmischen Preisverteilung traf sich das Feld nochmals in der Pizzeria, um gut gestärkt die Heimreise anzutreten.
Christian Sprecher & Markus Räschle
2. Lauf, kurz nach dem Start (Foto: Sabine Reichle-Nolle)
Lauf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Segelnr. | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | SUI 14539 | Markus Hofstetter / Nelly Krieg | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11.50 |
2 | GER 14508 | Jörg Nolle / Roger Leemann | 8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 16.50 |
3 | SUI 13942 | Markus Räschle / Christian Sprecher | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 25.00 |
4 | SUI 14337 | Kurt Liechti / Erich Moser | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 13 | 29.00 |
5 | SUI 14495 | Regula Baumgartner / Stefan Schärer | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 10 | 31.00 |
6 | SUI 14615 | Adrian Huber / Brigitte Mauchle | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32.75 |
7 | SUI 14318 | Andrew Lister / Regula Lister | 10 | 18 | 7 | 3 | 3 | 12 | 35.00 |
8 | SUI 14602 | Fritz Widmer / Stefan Züst | 4 | 10 | 2 | 7 | 16 | 18 | 39.00 |
9 | SUI 14319 | Theo Ganz / Renat Roth | 7 | 22 | 15 | 12 | 9 | 6 | 49.00 |
10 | GER 14472 | Beate Rennecke / Jörg Rennecke | dnf | 3 | 1 | 13 | 9 | 28 | 53.75 |
11 | SUI 14147 | Lucien Preuss / Lindy Preuss | 11 | 24 | 25 | 9 | 8 | 2 | 54.00 |
12 | SUI 14604 | Thomas Gautschi / Thomas Wildi | 14 | 16 | 13 | 8 | 7 | 21 | 58.00 |
13 | SUI 14657 | Beat Stocker / Stefan Hintermann | 9 | 11 | 16 | 14 | 15 | 9 | 58.00 |
14 | GER 14658 | Melanie Lederer / Michael Schäfer | 19 | 5 | 6 | 26 | 20 | 15 | 65.00 |
15 | SUI 14521 | Susanne Erb / Stefan Erb | 12 | 15 | 18 | 19 | 13 | 7 | 65.00 |
16 | SUI 14477 | Tobias Wüthrich / Dario Bischoff | 15 | 4 | 11 | 20 | 22 | 16 | 66.00 |
17 | SUI 14055 | Werner Aebi / Ursula Aebi | 13 | 23 | 21 | 11 | 24 | 5 | 73.00 |
18 | SUI 14149 | Daniel Glauser / Sam Ramp | pms | 7 | 10 | 22 | 14 | 22 | 75.00 |
19 | SUI 14563 | Daniel Schmid / Lucas Zbären | 16 | 9 | dns | 15 | 12 | 29 | 81.00 |
20 | SUI 14594 | Richard Scheller / Daniel Wernli | 18 | 20 | 12 | 17 | 26 | 14 | 81.00 |
21 | GER 14112 | Peter Hauser / Karla Hauser | 25 | 28 | dns | 10 | 19 | 8 | 90.00 |
22 | SUI 14166 | Urs Fischer / Hans-Peter Weber | 20 | 14 | 19 | pms | 18 | 25 | 96.00 |
23 | SUI 14337 | Markus Läubli / Rolf Ingold | 21 | 17 | 22 | 24 | 25 | 17 | 101.00 |
24 | SUI 14583 | Maja Suter / François Schluchter | pms | 19 | 24 | 18 | 17 | 23 | 101.00 |
25 | SUI 10473 | Gery Sauer/Jan Wyss | 26 | 21 | 14 | 25 | 27 | 24 | 110.00 |
26 | SUI 13979 | Tina Harrison / William Harrison | 23 | 27 | 23 | 23 | 23 | 19 | 111.00 |
27 | SUI 14538 | Phillip Geuggis / Marcel Geuggis | pms | 25 | 20 | 28 | 21 | 20 | 114.00 |
28 | SUI 14553 | Andy Stocker / Urs Frauchiger | 17 | 26 | 26 | 21 | 30 | 26 | 116.00 |
29 | SUI 13805 | Barbara Lüscher / Martin Spaltenstein | 24 | dns | 27 | 27 | 29 | 27 | 134.00 |
30 | SUI 11958 | Silver Schlittler / Christine Schlittler | 22 | dns | 28 | 29 | 28 | 30 | 137.00 |
Bericht |
Bild |
Rangliste
vorhergehender Artikel
| weitere Bilder zur SM'98 (ca. 200K total)
| nächster Artikel
| Inhaltsverzeichnis dieser Gazette
| der aktuellen Gazette
| Heftverzeichnis